菠菜注册平台|最新免费菠菜论坛|菠菜论坛交流|青河证券有限公司
股票种类 | 人民币普通股(A 股) |
---|---|
每股面值 | 人民币 1.00 元 |
发行股票数量 | 不超过 万股 |
占本次发行后总股本的比例 | % |
发行价格 | 【】 |
发行市盈率 | 【】 |
发行前每股净资产 | 元/股 |
发行后每股净资产 | 【】 |
发行方式 | 采取网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会和上海证券交易所认可的其他发行方式 |
发行对象 | 符合条件的网下投资者、在上海证券交易所开户的合格投资者(国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和上海证券交易所认可的配售对象 |
预计募集资金总额 | 【】 |
预计募集资金净额 | 【】 |
发行人 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 秦汉军 |
注册地址 | 广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋 |
联系电话 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
---|---|
法定代表人 | 王常青 |
保荐代表人 | 陈龙飞、刘连杰 |
联系电话 | 010-65608299 |
刊登询价及推日期 | - 年- 月- 日、- 年- 月-日 |
---|---|
发行公告刊登日期 | - 年 -月 - 日 |
申购日期 | - 年 -月 - 日 |
缴款日期 | - 年 -月 - 日 |
股票上市日期 | - 年 - 月 - 日 |